DIE LINKE - Landesverband Berlin
Linksfraktion im Abgeordnetenhaus
Die 1. Tagung der 3. Hauptversammlung der Linken Treptow-Köpenick fand am 30. Oktober 2010 im Rathaus Treptow statt. Gleitet wurde die Versammlung von den Teams Sylvia Müller und Uwe Doering sowie Karin Kant und Wolfram Just.
Beschlossen wurde der Bericht des Bezirksvorstands und das Aufgabenpapier für 2011. Gewählt wurde ein neuer Bezirksvorstand und Delegierte für den Landesparteitag. Die Wahl der bezirklichen Finanzrevisionskommission wurde verschoben.
Der neue Bezirksvorstand wurde in einer Stärke von 15 Personen gewählt. Leider blieb die Funktion der stellvertretenden Vorsitenden weiterhin vakant.
Neu in den Bezirksvorstand wurde Marina Borkenhagen gewählt.
Mit viel Dank wurden für diese Wahlperiode aus dem Vorstand Ines Feierabend und Benjamin Last verabschiedet. Peter Stange-Beer schied bereits Mitte 2009 aus dem Vorstand aus.
| Name | Wahlergebnis | Funktion |
|---|---|---|
| Ernst Welters | 92% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Marko Tesch | 81% | Bezirksvorsitzender |
| Tino Oestreich | 93% | Stellvertretender Bezirksvorsitzender |
| Marina Borkenhagen | 93% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Dr. Johanna Hambach | 94% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Karin Kant | 96% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Heike Kappel | 94% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Edith Karge | 88% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Sylvia Müller | 93% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Petra Reichardt | 97% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Jana Wiederhold | 88% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Uwe Doering | 96% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Johann Eberlein | 92% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Wolfram Just | 92% | Mitglied des Bezirksvorstands |
| Martin Schmidt-Bugiel | 93% | Mitglied des Bezirksvorstands |
Für den Landespartei wurden 28 Delegierte und 9 Ersatzdelegierte gewählt.
| Name | Ergebnis | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Simone Resske | 73,2% | Norbert Pewestorff | 68,9% |
| Ines Feierabend | 92,9% | Tino Oestreich | 91,9% |
| Heike Kappel | 87,5% | Uwe Doering | 90,5% |
| Sylvia Müller | 87,3% | Hans Erxleben | 89,2% |
| Petra Reichardt | 87,3% | Ernst Welters | 87,8% |
| Marina Borkenhagen | 85,9% | Marko Tesch | 83,8% |
| Elsa Brandt | 83,1% | Carsten Schatz | 82,4% |
| Dr. Susanne Willems | 81,7% | Michael Schneider | 82,4% |
| Jana Wiederhold | 81,7% | Philipp Wohlfeil | 78,4% |
| Bianca Klenke | 80,3% | Johann Eberlein | 75,7% |
| Katrin Hinzer | 78,8% | Moritz Hieronymi | 74,3% |
| Tanja Brie | 77,5% | Wolfram Just | 74,3% |
| Sonja Sziborra | 76,1% | Martin Schmidt-Bugiel | 72,9% |
| Heike Meves | 76,1% | Martin Westendorf | 71,6% |
Als Ersatzdelegierte wurden Dr. Erhard Crome, Minka Dott, Edith Karge, Freya Ojeda, Ralf Rippel, André Schubert, Alexa Steindorf und Petra Willemelis gewählt.
Die Rede von Tino Oestreich beschäftigte sich mit den Punkten Neumitgliederintegration, Öffentlichkeitsarbeit und Personalentwicklung/Wahlen. mehr
Bewerbungsrede von Martin Schmidt-Bugiel aus Adlershof für den Bezirksvorstand. mehr
Artikel von Karl Forster im Blättchen mehr
Die Hauptversammlung hat folgenden Beschluss gefasst:
Die Fotos stammen von Marina Borkenhagen und Marina Garbusowa.